Организатором питания в МАДОУ "Детский сад №305" г. Перми является :
арендатор ИП Пищальникова Наталья Леонидовна
Адреса объекта: Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4А-3
Свидетельство о государственной регистрации Индивидуального предпринимателя№ 304590528600238
Договор на оказание услуги по организации питания в МАДОУ "Детский сад №305" г.ПермиОтветственные за организацию питания в МАДОУ "Детский сад 305" г.Перми: заместитель заведующего - Красильникова Татьяна Николаевна
Телефон для связи: 8 (342) 207-48-15
Время приема:
понедельник вторник |
16.00 - 17.30 16.00 - 17.30 |
Корпус № 1 - ул. Бр. Игнатовых, 13 а Корпус № 2 - ул. Нефтяников, 36, 36а |
Питание обучающихся в детском саду
Питание обучающихся в детском саду организовано в соответствии с 20-дневным меню, согласовано с руководителем ДОУ:
Примерное двадцатидневное меню на осенне-зимний период сад 3 - 7 лет
Примерное двадцатидневное меню на осенне-зимний период ясли 1 - 3 годаПримерное двадцатидневное меню на весенне-летний период сад 3-7 лет
Примерное двадцатидневное меню на весенне-летний период ясли 1 - 3 летЕжедневное меню:
1 марта 2022 САД 1 марта 2022 Ясли 2 марта 2022 САД 2 марта 2022 Ясли 3 марта 2022 САД 3 марта 2022 Ясли
4 марта 2022 САД 4 марта 2022 Ясли 9 марта 2022 САД 9 марта 2022 Яслм 10 марта 2022 САД 10 марта 2022 Ясли
11 марта 2022 САД 11 марта 2022 Ясли 14 марта 2022 САД 14 марта 2022 Ясли 15 марта 2022 САД 15 марта 2022 Ясли
16 марта 2022 САД 16 марта 2022 Ясли 17 марта 2022 САД 17 марта 2022 Ясли 18 марта 2022 САД 18 марта 2022 Ясли
21 марта 2022 САД 21 март 2022 Ясли 22 марта 2022 САД 22 марта 2022 Ясли 23 марта 2022 САД 23 марта 2022 Ясли
24 марта 2022 САД 24 марта 2022 Ясли 25 марта 2022 САД 25 марта 2022 Ясли 28 марта 2022 САД 28 марта 2022 Ясли
29 марта 2022 САД 29 марта 2022 Ясли 30 марта 2022 САД 30 марта 2022 Ясли 31 марта 2021 САД 31 марта 2022 Ясли
1 апреля 2022 САД 1 апреля 2022 Ясли 4 апреля 2022 г 5 апреля 2022 г 6 апреля 2022 г 7 апреля 2022 г
8 апреля 2022 г. 11 апреля 2022 г. 12 апреля 2022 г 13 апреля 2022 г 14 апреля 2022 г 15 апреля 2022 г
18 апреля 2022 г 19 апреля 2022 г 20 апреля 2022 г 21 апреля 2022 г 22 апреля 2022 г 25 апреля 2022 г
26 апреля 2022 г 27 апреля 2022 г 28 апреля 2022 г 29 апреля 2022 г
4 мая 2022 г 5 мая 2022 г 6 мая 2022 г 11 мая 2022 г 12 мая 2022 г 13 мая 2022 г
16 мая 2022 г 17 мая 2022 г 18 мая 2022 г 19 мая 2022 г 20 мая 2020 г 23 мая 2022 г.
24 мая 2022 г 25 мая 2022 г 26 мая 2022 г 27 мая 2022 г 30 мая 2022 г 31 мая 2022 г
1 июня 2022 г САД 1 июня 2022 г Ясли 2 июня 2022 г САД 2 июня 2022 г Ясли 3 июня 2022 г САД 3 июня 2022 г Ясли
6 июня 2022 г САД 6 июня 2022 г Ясли 7 июня 2022 г САД 7 июня 2022 г Ясли 8 июня 2022 г САД 8 июня 2022 г Ясли
9 июня 2022 г САД 9 июня 2022 г Ясли 10 июня 2022 г САД 10 июня 2022 г Ясли 14 июня 2022 г САД 14 июня 2022 г Ясли
15 июня 2022 г САД 15 июня 2022 г Ясли 16 июня 2022 г САД 16 июня 2022 г Ясли 17 июня 2022 г САД 17 июня 2022 г Ясли
20 июня 2022 г САД 20 июня 2022 г Ясли 21 июня 2022 г САД 21 июня 2022 г Ясли 22 июня 2022 г САД 22 июня 2022 г Ясли
23июня 2022 г САД 23 июня 2022 г Ясли 24 июня 2022 г САД 24 июня 2022 г Ясли 27 июня 2022 г САД 27 июня 2022 г Ясли
28 июня 2022г САД 28 июня 2022 г Ясли 29 июня 2022г САД 29 июня 2022 г Ясли 30 июня 2022г САД 30 июня 2022 г Ясли
01 июля 2022г САД 01 июля 2022 г Ясли